Jump to content

Dice Probability Calculator

From FuturePath

DC Probability Calculator

Classic D20 vs Advantage Die Probability

This uses classic level progression in d20, which provides a +1 for every Character Level to the d20 roll to improve its highest roll value. It then compares that to the Character's Advantage Die level progression based on Character Level. This is notably different compared to plain Advantage Die Level progression because not every time a Character Levels up do they improve their Advantage Die.


Table: Classic d20 Probability
# Dice DC 5 DC 10 DC 15 DC 20 DC 25 DC 30 DC 35 DC 40 DC 45
0 d20 80.00% 55.00% 30.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 d20+1 85.00% 60.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 d20+2 90.00% 65.00% 40.00% 15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 d20+3 95.00% 70.00% 45.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 d20+4 100.00% 75.00% 50.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 d20+5 100.00% 80.00% 55.00% 30.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 d20+6 100.00% 85.00% 60.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 d20+7 100.00% 90.00% 65.00% 40.00% 15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 d20+8 100.00% 95.00% 70.00% 45.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 d20+9 100.00% 100.00% 75.00% 50.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 d20+10 100.00% 100.00% 80.00% 55.00% 30.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11 d20+11 100.00% 100.00% 85.00% 60.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 d20+12 100.00% 100.00% 90.00% 65.00% 40.00% 15.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 d20+13 100.00% 100.00% 95.00% 70.00% 45.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 d20+14 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 50.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 d20+15 100.00% 100.00% 100.00% 80.00% 55.00% 30.00% 5.00% 0.00% 0.00%
16 d20+16 100.00% 100.00% 100.00% 85.00% 60.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00%
17 d20+17 100.00% 100.00% 100.00% 90.00% 65.00% 40.00% 15.00% 0.00% 0.00%
18 d20+18 100.00% 100.00% 100.00% 95.00% 70.00% 45.00% 20.00% 0.00% 0.00%
19 d20+19 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 50.00% 25.00% 0.00% 0.00%
20 d20+20 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 80.00% 55.00% 30.00% 5.00% 0.00%
Table: Advantage Die per Character Level Probabilities
# Dice DC 5 DC 10 DC 15 DC 20 DC 25 DC 30 DC 35 DC 40 DC 45
0 d20 80.00% 55.00% 30.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 d20+d2+1 92.50% 67.50% 42.50% 17.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 d20+2d2+1 98.75% 75.00% 50.00% 25.00% 1.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 d20+2d2+2 100.00% 80.00% 55.00% 30.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 d20+d4+d2+2 100.00% 85.00% 60.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 d20+d4+d2+2 100.00% 85.00% 60.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 d20+2d4+2 100.00% 89.69% 65.00% 40.00% 15.00% 0.31% 0.00% 0.00% 0.00%
7 d20+2d4+3 100.00% 93.75% 70.00% 45.00% 20.00% 1.25% 0.00% 0.00% 0.00%
8 d20+d6+d4+3 100.00% 95.83% 75.00% 50.00% 25.00% 4.17% 0.00% 0.00% 0.00%
9 d20+2d6+3 100.00% 97.22% 79.86% 55.00% 30.00% 7.78% 0.14% 0.00% 0.00%
10 d20+2d6+4 100.00% 98.61% 84.44% 60.00% 35.00% 11.39% 0.56% 0.00% 0.00%
11 d20+2d6+4 100.00% 98.61% 84.44% 60.00% 35.00% 11.39% 0.56% 0.00% 0.00%
12 d20+d8+d6+4 100.00% 98.96% 87.92% 65.00% 40.00% 16.04% 2.08% 0.00% 0.00%
13 d20+2d8+4 100.00% 99.22% 90.62% 69.92% 45.00% 20.78% 4.38% 0.08% 0.00%
14 d20+2d8+5 100.00% 99.69% 93.44% 74.69% 50.00% 25.31% 6.56% 0.31% 0.00%
15 d20+d10+d8+5 100.00% 99.75% 94.75% 78.75% 55.00% 30.25% 10.25% 1.25% 0.00%
16 d20+2d10+5 100.00% 99.80% 95.80% 82.20% 59.95% 35.20% 14.20% 2.80% 0.05%
17 d20+2d10+5 100.00% 99.80% 95.80% 82.20% 59.95% 35.20% 14.20% 2.80% 0.05%
18 d20+2d10+6 100.00% 99.95% 97.20% 85.80% 64.80% 40.05% 17.80% 4.20% 0.20%
19 d20+d12+d10+6 100.00% 99.96% 97.67% 88.13% 69.17% 45.04% 22.33% 6.88% 0.83%
20 d20+2d12+6 100.00% 99.97% 98.06% 90.07% 73.06% 50.00% 26.94% 9.93% 1.94%

Skill Die Rank Probability

Table: Skill Die Rank Probabilities
# Dice DC 5 DC 10 DC 15 DC 20 DC 25 DC 30 DC 35 DC 40 DC 45
1 d20 80.00% 55.00% 30.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 d20+d2 87.50% 62.50% 37.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 d20+2d2 95.00% 70.00% 45.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 d20+2d2+1 98.75% 75.00% 50.00% 25.00% 1.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 d20+d4+d2+1 99.38% 80.00% 55.00% 30.00% 5.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 d20+2d4+1 99.69% 85.00% 60.00% 35.00% 10.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 d20+2d4+2 100.00% 89.69% 65.00% 40.00% 15.00% 0.31% 0.00% 0.00% 0.00%
8 d20+d6+d4+2 100.00% 92.92% 70.00% 45.00% 20.00% 2.08% 0.00% 0.00% 0.00%
9 d20+2d6+2 100.00% 95.14% 75.00% 50.00% 25.00% 4.86% 0.00% 0.00% 0.00%
10 d20+2d6+3 100.00% 97.22% 79.86% 55.00% 30.00% 7.78% 0.14% 0.00% 0.00%
11 d20+d8+d6+3 100.00% 97.92% 83.96% 60.00% 35.00% 12.08% 1.04% 0.00% 0.00%
12 d20+2d8+3 100.00% 98.44% 87.27% 65.00% 40.00% 16.56% 2.73% 0.00% 0.00%
13 d20+2d8+4 100.00% 99.22% 90.62% 69.92% 45.00% 20.78% 4.38% 0.08% 0.00%
14 d20+d10+d8+4 100.00% 99.38% 92.50% 74.38% 50.00% 25.63% 7.50% 0.63% 0.00%
15 d20+2d10+4 100.00% 99.50% 94.00% 78.25% 55.00% 30.50% 11.00% 1.75% 0.00%
16 d20+2d10+5 100.00% 99.80% 95.80% 82.20% 59.95% 35.20% 14.20% 2.80% 0.05%
17 d20+d12+d10+5 100.00% 99.83% 96.50% 85.00% 64.58% 40.17% 18.50% 5.00% 0.42%
18 d20+2d12+5 100.00% 99.86% 97.08% 87.36% 68.78% 45.14% 22.92% 7.64% 1.22%
19 d20+2d12+6 100.00% 99.97% 98.06% 90.07% 73.06% 50.00% 26.94% 9.93% 1.94%
20 d20+2d6+d12+6 100.00% 100.00% 99.19% 92.53% 76.04% 52.49% 28.31% 9.97% 1.46%
21 d20+2d6+2d6+6 100.00% 100.00% 99.78% 95.36% 79.03% 55.00% 30.22% 9.64% 0.97%

Advantage Die Dice Level Probability

Table: Advantage Die Dice Levels Probabilities
# Dice DC 5 DC 10 DC 15 DC 20 DC 25 DC 30 DC 35 DC 40 DC 45
0 d20 80.00% 55.00% 30.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 d20+d2+1 92.50% 67.50% 42.50% 17.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 d20+2d2+1 98.75% 75.00% 50.00% 25.00% 1.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 d20+2d2+2 100.00% 80.00% 55.00% 30.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 d20+d4+d2+2 100.00% 85.00% 60.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 d20+2d4+2 100.00% 89.69% 65.00% 40.00% 15.00% 0.31% 0.00% 0.00% 0.00%
6 d20+2d4+3 100.00% 93.75% 70.00% 45.00% 20.00% 1.25% 0.00% 0.00% 0.00%
7 d20+d6+d4+3 100.00% 95.83% 75.00% 50.00% 25.00% 4.17% 0.00% 0.00% 0.00%
8 d20+2d6+3 100.00% 97.22% 79.86% 55.00% 30.00% 7.78% 0.14% 0.00% 0.00%
9 d20+2d6+4 100.00% 98.61% 84.44% 60.00% 35.00% 11.39% 0.56% 0.00% 0.00%
10 d20+d8+d6+4 100.00% 98.96% 87.92% 65.00% 40.00% 16.04% 2.08% 0.00% 0.00%
11 d20+2d8+4 100.00% 99.22% 90.62% 69.92% 45.00% 20.78% 4.38% 0.08% 0.00%
12 d20+2d8+5 100.00% 99.69% 93.44% 74.69% 50.00% 25.31% 6.56% 0.31% 0.00%
13 d20+d10+d8+5 100.00% 99.75% 94.75% 78.75% 55.00% 30.25% 10.25% 1.25% 0.00%
14 d20+2d10+5 100.00% 99.80% 95.80% 82.20% 59.95% 35.20% 14.20% 2.80% 0.05%
15 d20+2d10+6 100.00% 99.95% 97.20% 85.80% 64.80% 40.05% 17.80% 4.20% 0.20%
16 d20+d12+d10+6 100.00% 99.96% 97.67% 88.13% 69.17% 45.04% 22.33% 6.88% 0.83%
17 d20+2d12+6 100.00% 99.97% 98.06% 90.07% 73.06% 50.00% 26.94% 9.93% 1.94%
18 d20+2d12+7 100.00% 100.00% 98.78% 92.36% 77.08% 54.86% 31.22% 12.64% 2.92%
19 d20+2d6*+d12*+7 100.00% 100.00% 99.59% 95.02% 82.46% 62.81% 40.05% 20.05% 7.65%
20 d20+2d6*+2d6*+7 100.00% 100.00% 99.92% 97.25% 86.70% 68.03% 44.12% 21.81% 7.36%