Jump to content

Template:Ship Examples

From FuturePath
Table: Ship Examples
Ship Name Tracking
DC
Detection
DC
Battle
Damage
BD-DC Hull Size Hull Config FTL Drive Pass.
Cap
Cargo
Cap
Military
(Yes/No)
Number of
Hard Points / Bays
Cost /
Proc Diff
Tech Level 1 (Attribute Points: 10)
Attack Drones 12 11 1 4 / 4 Diminutive Drone N/A 2 16 Units Yes 3 / 0 480,000 / 1
Simple Fighter 11 10 2 2 / 4 Tiny Fighter N/A 4 64 Units Yes 5 / 1 2,940,850 / 1
Low Tech Shuttle 11 9 2 3 / 4 Small Shuttle N/A 8 250 Units No 3 / 5 6,393,025 / 0
Simple Civ Small Hull 12 9 2 5 / 5 Small N/A Assisted Jump Drive 16 500 Units No 4 / 5 6,097,175 / 0
Simple Barge 10 9 3 5 / 5 Medium Barge Assisted Jump Drive 16 510 Units No 2 / 5 12,592,800 / -1
Simple Civ. Medium Hull 11 9 3 5 / 5 Medium N/A Assisted Jump Drive 32 1,020 Units No 4 / 6 13,831,150 / 0
Simple Mil. Medium Hull 11 9 3 5 / 5 Medium N/A Assisted Jump Drive 32 765 Units Yes 6 / 3 39,401,925 / 2
Local Cruiser 10 9 3 5 / 5 Medium Cruiser Assisted Jump Drive 16 510 Units Yes 7 / 3 40,420,800 / 2
Human Style Destroyer 10 9 3 5 / 4 Medium Destroyer The Hooper 16 510 Units Yes 8 / 2 37,407,462 / 3
Common Wealth Frigate 10 9 3 4 / 4 Medium Frigate Assisted Jump Drive 16 510 Units Yes 6 / 3 39,534,175 / 2
Simple Industrial Ship 9 9 3 5 / 5 Large Industrial Assisted Jump Drive 32 1,000 Units No 5 / 4 45,069,550 / 1
Simple Civ Large Hull 10 9 3 5 / 5 Large N/A Assisted Jump Drive 96 2,000 Units No 5 / 7 45,234,550 / 1
Simple Mil. Large Hull 10 9 3 5 / 5 Large N/A Assisted Jump Drive 64 1,500 Units Yes 7 / 4 120,694,100 / 2
Simple Battle Cruiser 10 9 3 5 / 5 Large Battle Cruiser Assisted Jump Drive 40 765 Units Yes 8 / 4 122,719,100 / 2
Tech Level 2 (Attribute Points: 15)
Multi Purpose Drone 14 11 1 5 / 5 Diminutive Drone N/A 2 16 Units Yes 3 / 0 974,562 / 1
Common Fighter 15 10 2 4 / 5 Tiny Fighter N/A 1 96 Units Yes 5 / 1 2,940,874 / 1
Common Civ Small Hull 12 9 2 6 / 6 Small N/A Adv. Jump Drive 16 500 Units No 4 / 5 6,115,400 / 0
Common Shuttle 16 9 2 4 / 6 Small Shuttle The Skimmer 27 375 Units No 3 / 5 5,832,050 / 0
Common Civ. Medium Hull 11 9 3 6 / 6 Medium N/A Adv. Jump Drive 32 1,020 Units No 4 / 6 13,843,950 / 0
Common Mil. Medium Hull 10 9 3 6 / 5 Medium N/A The Skimmer 32 765 Units Yes 6 / 3 40,076,550 / 2
Volar Style Barge 9 9 3 6 / 5 Medium Barge The Skimmer 32 1,785 Units No 2 / 5 12,872,800 / -1
Common Frigate 10 9 3 6 / 5 Medium Frigate The Skimmer 32 765 Units Yes 6 / 3 39,626,550 / 2
Police Destroyer 9 9 3 6 / 4 Medium Destroyer Slip Stream 16 510 Units Yes 8 / 2 37,823,550 / 3
Personal Cruiser 11 9 3 6 / 6 Medium Cruiser Adv. Jump Drive 48 1,020 Units No 5 / 6 14,687,300 / 0
Militia Cruiser 11 9 3 6 / 6 Medium Cruiser The Skimmer 32 765 Units Yes 7 / 3 40,240,800 / 2
Common Civ Large Hull 10 9 3 6 / 6 Large N/A Adv. Jump Drive 64 2,000 Units No 5 / 7 45,234,550 / 1
Common Mil. Large Hull 9 9 3 6 / 5 Large N/A The Skimmer 48 1,500 Units Yes 7 / 4 120,894,100 / 2
Lepidon Style Industrial Ship 9 9 3 6 / 6 Large Industrial Adv. Jump Drive 48 2,000 Units No 5 / 4 45,109,550 / 1
Battle Cruiser 10 9 3 6 / 6 Large Battle Cruiser The Skimmer 48 1,500 Units Yes 8 / 4 122,719,100 / 2
Freighter 8 8 4 6 / 5 Huge Freighter The Skimmer 240 48,000 Units No 8 / 10 147,473,900 / 2
Common Battleship 10 8 4 5 / 5 Huge Battleship The Skimmer 152 3,000 Units Yes 9 / 5 375,049,850 / 3
Volar Style Carrier 8 7 4 5 / 5 Gargantuan Carrier The Skimmer 1000 32,000 Units Yes 5 / 6 996,341,500 / 3
Lepidon Style Dreadnought 8 7 4 5 / 5 Gargantuan Dreadnought The Skimmer 1000 24,000 Units Yes 5 / 4 995,231,500 / 3
Tech Level 3 (Attribute Points: 20)
Improved Drones 15 11 1 5 / 5 Diminutive Drone N/A 2 16 Units Yes 3 / 0 974,550 / 1
Advanced Fighters 15 10 2 4 / 5 Tiny Fighter N/A 1 96 Units Yes 5 / 1 2,940,850 / 1
Advanced Civ. Small Hull 13 9 2 6 / 6 Small N/A Personal Jump Drive 16 500 Units No 4 / 5 7,095,400 / 0
Improved Shuttle 16 8 2 4 / 6 Small Shuttle Personal Jump Drive 27 375 Units No 3 / 5 6,612,050 / 0
Advanced Civ. Medium Hull 13 9 3 6 / 6 Medium N/A Personal Jump Drive 32 1,020 Units No 4 / 6 14,893,950 / 0
Advanced Mil. Medium Hull 13 9 3 6 / 6 Medium N/A High Pulse Drive 32 765 Units Yes 6 / 3 43,576,550 / 2
Advanced Frigate 13 9 3 6 / 6 Medium Frigate High Pulse Drive 32 765 Units Yes 6 / 3 42,906,550 / 2
Patrol Destroyer 13 8 3 6 / 6 Medium Destroyer Phase Shift Drive 16 510 Units Yes 8 / 2 42,453,550 / 3
Military Class Cruiser 13 8 3 6 / 6 Medium Cruiser Phase Shift Drive 32 765 Units Yes 7 / 3 44,940,800 / 2
Improved Barge 10 8 3 6 / 6 Medium Barge High Pulse Drive 32 1,785 Units No 2 / 5 16,062,800 / -1
Military Transport Ship 10 8 3 6 / 6 Medium Barge High Pulse Drive 16 1,530 Units Yes 4 / 2 40,918,400 / 2
Advanced Civ. Large Hull 10 9 3 6 / 6 Large N/A Personal Jump Drive 96 2,000 Units No 5 / 7 46,284,550 / 1
Advanced Mil. Large Hull 10 9 3 6 / 6 Large N/A High Pulse Drive 96 1,500 Units Yes 7 / 4 124,174,100 / 2
Improved Industrial Ship 9 9 3 6 / 6 Large Industrial Personal Jump Drive 96 2,000 Units No 5 / 4 46,159,550 / 1
Aconian Style Battle Cruiser 10 8 3 6 / 6 Large Battle Cruiser High Pulse Drive 40 1,500 Units Yes 8 / 4 125,919,100 / 2
Advanced Civ. Huge Hulls 12 8 4 6 / 6 Huge N/A High Pulse Drive 360 8,000 Units No 6 / 8 143,435,750 / 2
Advanced Mil. Huge Hulls 12 8 4 6 / 6 Huge N/A Phase Shift Drive 240 6,000 Units Yes 8 / 5 371,716,500 / 3
Advanced Freighter 9 8 4 6 / 6 Huge Freighter High Pulse Drive 240 48,000 Units No 6 / 10 137,823,900 / 2
Cryous Style Battleship 10 8 4 6 / 6 Huge Battleship High Pulse Drive 152 3,000 Units Yes 9 / 5 378,509,800 / 3
Advanced Dreadnought 9 7 4 6 / 5 Gargantuan Dreadnought High Pulse Drive 1,000 24,000 Units Yes 5 / 4 998,456,500 / 3
Improved Carrier 8 8 4 6 / 6 Gargantuan Carrier High Pulse Drive 1,000 32,000 Units Yes 5 / 6 999,541,500 / 3
Aconian Style Capital Ship 8 6 5 6 / 6 Colossal Capital High Pulse Drive 8,864 162,500 Units Yes 8 / 9 2,944,707,200 / 4
Tech Level 4 (Attribute Points: 25)
Ovex Style Fighter 16 10 2 4 / 5 Tiny Fighter N/A 1 96 Units Yes 5 / 1 2,940,850 / 1
Enhanced Shuttle 18 8 2 4 / 7 Small Shuttle Personal Advanced Jump Drive 27 375 Units No 3 / 5 15,612,050 / 1
Grayling Style Frigate 11 9 3 6 / 6 Medium Frigate Expert Warp Drive 32 765 Units Yes 6 / 3 54,406,550 / 2
Deep Strike Destroyer 12 8 3 6 / 6 Medium Destroyer Advanced Slip Stream Drive 16 510 Units Yes 8 / 2 62,453,550 / 4
Lavish Personal Cruiser 11 8 3 6 / 6 Medium Cruiser Expert Warp Drive 32 765 Units Yes 7 / 3 54,940,800 / 2
Enhanced Military Class Cruiser 11 8 3 6 / 6 Medium Cruiser Advanced Slip Stream Drive 32 765 Units Yes 7 / 3 64,940,800 / 3
Mining Barge 10 8 3 7 / 7 Medium Barge Expert Warp Drive 32 1,785 Units No 2 / 5 27,562,800 / 1
Deep Space Barge 10 8 3 7 / 7 Medium Barge Expert Warp Drive 32 1,785 Units No 2 / 5 27,562,800 / 1
Ovex Style Industrial Ship 9 9 3 6 / 6 Large Industrial Personal Advanced Jump Drive 96 2,000 Units No 5 / 4 55,159,550 / 2
Grayling Style Battle Cruiser 10 8 3 6 / 6 Large Battle Cruiser Expert Warp Drive 40 1,500 Units Yes 8 / 4 137,419,100 / 2
Deep Space Freighter 9 8 4 6 / 6 Huge Freighter Expert Warp Drive 240 48,000 Units No 6 / 10 149,323,900 / 2
Ancient Enhanced Battle Ship 10 8 4 6 / 6 Huge Battleship Expert Warp Drive 152 3,000 Units Yes 9 / 5 390,009,800 / 3
Grayling Style Dreadnought 8 7 4 6 / 6 Gargantuan Dreadnought Expert Warp Drive 1,000 24,000 Units Yes 5 / 4 1,009,956,500 / 3
Ovex Style Carrier 8 8 4 6 / 6 Gargantuan Carrier Expert Warp Drive 1,000 32,000 Units Yes 5 / 6 1,011,041,500 / 3
Capital Class Carrier 8 6 5 6 / 6 Colossal Capital High Pulse Drive 8,864 162,500 Units Yes 8 / 9 2,944,707,200 / 4